T7 vintercup 1 vintercup 2 sommercup 3 Sammenlagt resultat
1. May-Britt Eskeland/Krafla 4,53 5,2 5,47 15,2
2. Marte Vestbø/Flikka 0 4,77 5,5 10,27
3. Stina Nordtveit/Kiljan 1,93 2,6 4,13 8,66
4. Liv Marie Horpestad Eike/Kraftur 0 4,77 3,77 8,54
5. Siri Helland/Hekla 2,5 3,9 0 6,4
6. Jenny Aimala/Skottis 0 2,87 3,5 6,37
T3
1. Kea Köberich/Flugar 6,3 6 5,7 18
2. Katrine Torland/Jörundur 5,4 6,27 6,1 17,77
3. Kea Köberich/Kolvaka 5,57 5,5 5,57 16,64
4. Annelin Baug Berg/Omur 4,97 4,6 4,93 14,5
5. Trude Miland Helland/Gjörvi 4,03 4,6 5,5 14,13
6. Tiril Sømoe Huglen/Tinna 4,1 4,83 4,67 13,6
F2/F1
1. Kea Köberich/Edda 5,53 5,67 4,17 15,37
2. Kea Köberich/Koldvaka 4,9 4,47 5,2 14,57
3. Annelin Baug Berg/Omur 4,23 3,93 3,57 11,73
4. Tiril Sømoe Huglen/Tinna 3,8 3,6 3,57 10,97
5. Malin Sørli/Seifur 4,87 0 4,4 9,27
6. Carolin Storebø/Arnvindur 0 0 6 6
V5
1. Kea Köberich/Fina 4,1 4,53 4,73 13,36
2. Stina Nordtveit/Kiljan 4,03 4,17 4,93 13,13
3. Jenny Aimala/Skottis 3,5 3,9 3,53 10,93
4. May-Britt Eskeland/Krafla 0 5,07 5,17 10,24
5. Siri Helland/Hekla 3,6 3,33 0 6,93
6. Liv Marie Horpestad Eike/Kraftur 0 0 4,77 4,77
T4
1. Malin Bosvik/Snotur 0 0 6,3 6,3
2. Hanna Korvald/Hofvarpnir 0 0 5,5 5,5
3. Kea Köberich/Edda 0 0 5,43 5,43
V2
1. Katrine Torland/Jörundur 5,83 6,33 6,13 18,29
2. Annelin Baug Berg/Hugi 5,7 5,67 4,73 16,1
3. Louisa Husby Sem/Bakkus 6,93 0 6,17 13,1
4. Kamilla Eskeland/Glettingur 6,27 0 6,33 12,6
5. Kea Köberich/Flugar 6,13 6,13 0 12,26
6. Aina Sørli/Spartakus 5,7 0 5,43 11,13
1. May-Britt Eskeland/Krafla 4,53 5,2 5,47 15,2
2. Marte Vestbø/Flikka 0 4,77 5,5 10,27
3. Stina Nordtveit/Kiljan 1,93 2,6 4,13 8,66
4. Liv Marie Horpestad Eike/Kraftur 0 4,77 3,77 8,54
5. Siri Helland/Hekla 2,5 3,9 0 6,4
6. Jenny Aimala/Skottis 0 2,87 3,5 6,37
T3
1. Kea Köberich/Flugar 6,3 6 5,7 18
2. Katrine Torland/Jörundur 5,4 6,27 6,1 17,77
3. Kea Köberich/Kolvaka 5,57 5,5 5,57 16,64
4. Annelin Baug Berg/Omur 4,97 4,6 4,93 14,5
5. Trude Miland Helland/Gjörvi 4,03 4,6 5,5 14,13
6. Tiril Sømoe Huglen/Tinna 4,1 4,83 4,67 13,6
F2/F1
1. Kea Köberich/Edda 5,53 5,67 4,17 15,37
2. Kea Köberich/Koldvaka 4,9 4,47 5,2 14,57
3. Annelin Baug Berg/Omur 4,23 3,93 3,57 11,73
4. Tiril Sømoe Huglen/Tinna 3,8 3,6 3,57 10,97
5. Malin Sørli/Seifur 4,87 0 4,4 9,27
6. Carolin Storebø/Arnvindur 0 0 6 6
V5
1. Kea Köberich/Fina 4,1 4,53 4,73 13,36
2. Stina Nordtveit/Kiljan 4,03 4,17 4,93 13,13
3. Jenny Aimala/Skottis 3,5 3,9 3,53 10,93
4. May-Britt Eskeland/Krafla 0 5,07 5,17 10,24
5. Siri Helland/Hekla 3,6 3,33 0 6,93
6. Liv Marie Horpestad Eike/Kraftur 0 0 4,77 4,77
T4
1. Malin Bosvik/Snotur 0 0 6,3 6,3
2. Hanna Korvald/Hofvarpnir 0 0 5,5 5,5
3. Kea Köberich/Edda 0 0 5,43 5,43
V2
1. Katrine Torland/Jörundur 5,83 6,33 6,13 18,29
2. Annelin Baug Berg/Hugi 5,7 5,67 4,73 16,1
3. Louisa Husby Sem/Bakkus 6,93 0 6,17 13,1
4. Kamilla Eskeland/Glettingur 6,27 0 6,33 12,6
5. Kea Köberich/Flugar 6,13 6,13 0 12,26
6. Aina Sørli/Spartakus 5,7 0 5,43 11,13